平成28年度公共施設等運営状況調査結果(施設カルテ)
本市は、鹿沼市公共施設等総合管理計画(平成28年3月策定)に基づき、毎年度、市の公共施設の情報を集約・分析しています。
将来における施設のあり方を市民の皆さんと一緒に考えていくため、平成28年度末時点での施設ごとの運営状況を調査した結果を、お知らせします。調査は、(1)ストック(施設基礎情報)、(2)ストック(建物基礎情報)、(3)コスト(維持管理費・事業運営費)、(4)サービス(利用状況)の分野で行い、これらの分析結果は今後の施設マネジメントへ反映させていきます。
施設の運営や未利用施設の利活用について、ご意見などありましたら、公共施設活用課へお問い合わせください。
施設全体の概要や施設分類ごとの統計結果については、次の報告書をご覧ください。

施設分類 | 細分類 | ID | 施設名 | 所管課(H28時点) | 備考 |
コミュニティ センター ・集会施設 |
コミュニティ センター |
1 | 板荷コミュニティセンター | 地域活動支援課 | |
2 | 西大芦コミュニティセンター | 地域活動支援課 | |||
3 | 加蘇コミュニティセンター | 地域活動支援課 | |||
4 | 北犬飼コミュニティセンター | 地域活動支援課 | |||
5 | 南摩コミュニティセンター | 地域活動支援課 | |||
6 | 南押原コミュニティセンター | 地域活動支援課 | |||
7 | 菊沢コミュニティセンター | 地域活動支援課 | |||
8 | 東大芦コミュニティセンター | 地域活動支援課 | |||
9 | 北押原コミュニティセンター | 地域活動支援課 | |||
10 | 東部台コミュニティセンター | 地域活動支援課 | |||
11 | 粟野コミュニティセンター | 地域活動支援課 | |||
12 | 粕尾コミュニティセンター | 地域活動支援課 | |||
13 | 永野コミュニティセンター | 地域活動支援課 | |||
14 | 清洲コミュニティセンター | 地域活動支援課 | |||
集会施設 | 15 | 与洲多目的集会センター | 地域活動支援課 | 貸付中 | |
16 | 上南摩水源地域対策施設 | 地域活動支援課 | 貸付中 | ||
17 | 西沢水源地域対策施設 | 地域活動支援課 | 貸付中 | ||
18 | 西大芦7区生活向上センター | 林政課 | 包括委託 | ||
19 | 御殿山会館 | 生活課 | |||
学校教育系 施設 |
小学校 | 20 | 中央小学校 | 教育総務課 | |
21 | 東小学校 | 教育総務課 | |||
22 | 西小学校 | 教育総務課 | |||
23 | 北小学校 | 教育総務課 | |||
24 | 菊沢東小学校 | 教育総務課 | |||
25 | 菊沢西小学校 | 教育総務課 | |||
26 | 石川小学校 | 教育総務課 | |||
27 | 津田小学校 | 教育総務課 | |||
28 | 池ノ森小学校 | 教育総務課 | |||
29 | さつきが丘小学校 | 教育総務課 | |||
30 | みどりが丘小学校 | 教育総務課 | |||
31 | 北押原小学校 | 教育総務課 | |||
32 | 加園小学校 | 教育総務課 | |||
33 | 久我小学校 | 教育総務課 | |||
34 | 西大芦小学校 | 教育総務課 | |||
35 | 板荷小学校 | 教育総務課 | |||
36 | 南摩小学校 | 教育総務課 | |||
37 | 上南摩小学校 | 教育総務課 | |||
38 | 南押原小学校 | 教育総務課 | |||
39 | 楡木小学校 | 教育総務課 | |||
40 | みなみ小学校 | 教育総務課 | |||
41 | 粟野小学校 | 教育総務課 | |||
42 | 清洲第一小学校 | 教育総務課 | |||
43 | 清洲第二小学校 | 教育総務課 | |||
44 | 永野小学校 | 教育総務課 | |||
45 | 上粕尾小学校 | 教育総務課 | H28年度末閉校 | ||
46 | 粕尾小学校 | 教育総務課 | |||
中学校 | 47 | 東中学校 | 教育総務課 | ||
48 | 西中学校 | 教育総務課 | |||
49 | 北中学校 | 教育総務課 | |||
50 | 北犬飼中学校 | 教育総務課 | |||
51 | 北押原中学校 | 教育総務課 | |||
52 | 加蘇中学校 | 教育総務課 | |||
53 | 板荷中学校 | 教育総務課 | |||
54 | 南摩中学校 | 教育総務課 | |||
55 | 南押原中学校 | 教育総務課 | |||
56 | 粟野中学校 | 教育総務課 | |||
その他 教育施設 |
57 | 自然体験交流センター | 教育総務課 | ||
58 | 学校給食共同調理場 | 学校給食共同調理場 | |||
59 | 粟野地区学校給食共同調理場 | 粟野地区 学校給食共同調理場 |
|||
60 | 西中スクールバス第1車庫 | 学校教育課 | 貸付中 | ||
61 | 西中スクールバス第2車庫 | 学校教育課 | 貸付中 | ||
62 | 西中スクールバス第3車庫 | 学校教育課 | 貸付中 | ||
保健・福祉・ 子育て支援 施設 |
保育園 | 63 | こじか保育園 | 子育て支援課 | |
64 | 西保育園 | 子育て支援課 | |||
65 | 南保育園 | 子育て支援課 | |||
66 | にっこり保育園 | 子育て支援課 | |||
307 | 旧北保育園 | 子育て支援課 | |||
308 | 旧こばと保育園 | 子育て支援課 | |||
67 | ひなた保育園 | 子育て支援課 | |||
68 | いぬかい保育園 | 子育て支援課 | H28年度末閉園 | ||
69 | なんま保育園 | 子育て支援課 | |||
70 | 粟野保育園 | 子育て支援課 | |||
71 | 粕尾保育園 | 子育て支援課 | H28~休園 | ||
72 | 永野保育園 | 子育て支援課 | |||
73 | 板荷児童館 | 子育て支援課 | |||
74 | 加蘇児童館 | 子育て支援課 | H28~休園 | ||
子育て 支援施設 |
75 | 西小学校学童保育館 | 子育て支援課 | 包括委託 | |
76 | 菊沢東小学校学童保育館 | 子育て支援課 | 包括委託 | ||
77 | 石川小学校学童保育館 | 子育て支援課 | 包括委託 | ||
78 | 津田小学校学童保育館 | 子育て支援課 | 包括委託 | ||
79 | さつきが丘小学校学童保育館 | 子育て支援課 | 包括委託 | ||
80 | みどりが丘小学校学童保育館 | 子育て支援課 | 包括委託 | ||
81 | 加蘇学童保育館 | 子育て支援課 | 包括委託 | ||
82 | 南摩学童保育館 | 子育て支援課 | 包括委託 | ||
83 | 南押原地区学童保育館 | 子育て支援課 | 包括委託 | ||
84 | みなみ小学校学童保育館 | 子育て支援課 | 包括委託 | ||
85 | 南押原児童館 | 子育て支援課 | H28廃止 | ||
高齢福祉 施設 |
86 | 西大芦デイサービスセンター(ほっとホーム) | 高齢福祉課 | 包括委託 | |
87 | 上野町デイサービスセンター(ほっとホーム) | 高齢福祉課 | 包括委託 | ||
88 | 中田町デイサービスセンター(ほっとホーム) | 高齢福祉課 | 包括委託 | ||
89 | 深津デイサービスセンター(ほっとホーム) | 高齢福祉課 | 包括委託 | ||
90 | 見野デイサービスセンター(ほっとホーム) | 高齢福祉課 | 包括委託 | ||
91 | 栄町デイサービスセンター(ほっとホーム) | 高齢福祉課 | 包括委託 | ||
92 | 南押原デイサービスセンター | 高齢福祉課 | 貸付中 | ||
93 | 加蘇デイサービスセンター | 高齢福祉課 | H25~休止 | ||
94 | 永野デイサービスセンター | 高齢福祉課 | 貸付中 | ||
95 | 粕尾デイサービスセンター | 高齢福祉課 | 貸付中 | ||
96 | 南摩デイサービスセンター | 高齢福祉課 | 貸付中 | ||
97 | 高齢者福祉センター | 高齢福祉課 | 指定管理 | ||
98 | 高齢者・障害者トレーニングセンター(なごみ館) | 高齢福祉課 | |||
99 | 千寿荘 | 高齢福祉課 | 指定管理 | ||
100 | 鹿沼市シルバー人材センター | 高齢福祉課 | 貸付中 | ||
その他 福祉施設 |
101 | あおば園 | 子育て支援課 | ||
102 | やまびこ荘 | 障がい福祉課 | 指定管理 | ||
103 | 粟野福祉センター | 厚生課 | |||
104 | 隣保館 | 厚生課 | |||
105 | 南部地区会館 | 南部地区会館 | |||
106 | 支援要保護者緊急滞在施設 | 厚生課 | |||
107 | 野外趣味活動施設 | 産業振興課 | 貸付中 | ||
306 | 鹿沼地区休日夜間急患診療所・鹿沼地区休日急患歯科診療所 | 健康課 | H28開設 | ||
文化・芸術 ・スポーツ 施設 |
文化施設 | 108 | 市民文化センター | 文化課 | 指定管理 |
109 | 屋台のまち中央公園 | 観光交流課 | 指定管理 | ||
110 | 文化活動交流館 | 生涯学習課 | 指定管理 | ||
111 | 掬翠園 | 観光交流課 | 指定管理 | ||
112 | 木のふるさと伝統工芸館 | 文化課 | 包括委託 | ||
113 | 川上澄生美術館 | 川上澄生美術館 | |||
114 | 仲町屋台展示収蔵庫 | 文化課 | 包括委託 | ||
図書館 | 115 | 図書館本館 | 図書館 | ||
116 | 図書館粟野館 | 図書館 | |||
117 | 図書館東分館 | 図書館 | 指定管理 | ||
スポーツ 施設 |
118 | 鹿沼市総合体育館 | スポーツ振興課 | 指定管理 | |
119 | 鹿沼市体育館 | スポーツ振興課 | 指定管理 | ||
120 | 北犬飼体育館 | スポーツ振興課 | 指定管理 | ||
121 | 勤労者体育センター | スポーツ振興課 | 指定管理 | ||
122 | 粟野トレーニングセンター | スポーツ振興課 | 指定管理 | ||
123 | 粟野コミュニティスポーツ施設 | スポーツ振興課 | 一部休止中 | ||
124 | 清洲コミュニティスポーツ施設 | スポーツ振興課 | |||
125 | 粕尾コミュニティスポーツ施設 | スポーツ振興課 | |||
126 | 永野コミュニティスポーツ施設 | スポーツ振興課 | |||
127 | 上永野柔剣道場 | スポーツ振興課 | |||
128 | 海洋センター | スポーツ振興課 | 指定管理 | ||
129 | 市民プール | スポーツ振興課 | 指定管理 | ||
130 | 北半田プール | スポーツ振興課 | |||
131 | 上粕尾プール | スポーツ振興課 | |||
132 | 中粟野プール | スポーツ振興課 | H24廃止 | ||
133 | 永野第2プール | スポーツ振興課 | |||
134 | 自然の森総合公園 | スポーツ振興課 | 指定管理 | ||
135 | 鹿沼運動公園 | スポーツ振興課 | 指定管理 | ||
136 | 粟野総合運動公園 | スポーツ振興課 | 指定管理 | ||
137 | 御殿山公園 | スポーツ振興課 | 指定管理 | ||
138 | 台ノ原公園 | スポーツ振興課 | 指定管理 | ||
139 | 出会いの森総合公園 | 土木課 | 指定管理 | ||
140 | 児子沼公園 | スポーツ振興課 | 指定管理 | ||
市営住宅 | 市営住宅 | 141 | 下田町市営住宅 | 建築課 | |
142 | 睦町市営住宅 | 建築課 | |||
143 | 下横町市営住宅 | 建築課 | |||
144 | 貝島町東市営住宅 | 建築課 | |||
145 | 貝島町西市営住宅 | 建築課 | |||
146 | 上野町市営住宅 | 建築課 | |||
147 | 西鹿沼町市営住宅 | 建築課 | |||
148 | 日吉町南市営住宅 | 建築課 | |||
149 | 上殿町市営住宅 | 建築課 | |||
150 | みなみ町市営住宅 | 建築課 | |||
151 | 東町市営住宅 | 建築課 | |||
152 | 緑町東市営住宅 | 建築課 | |||
153 | 緑町西市営住宅 | 建築課 | |||
154 | 坂田山市営住宅 | 建築課 | |||
155 | 西茂呂市営住宅 | 建築課 | |||
156 | 仲町市営住宅 | 建築課 | |||
157 | 仲町第2市営住宅 | 建築課 | |||
158 | 下町市営住宅 | 建築課 | |||
159 | 府中町市営住宅 | 建築課 | |||
160 | 従業員住宅 | 建築課 | |||
161 | 若年勤労者用住宅 | 建築課 | |||
観光・ 産業系 施設 |
産業系施設 | 162 | まちの駅新・鹿沼宿 | 観光交流課 | 包括委託 |
163 | 花木センター | 農政課 | 指定管理 | ||
164 | 農業公社 | 農政課 | 指定管理 | ||
165 | 公設市場 | 農政課 | |||
166 | つつじの湯 | 観光交流課 | |||
167 | 職業訓練センター | 産業振興課 | |||
168 | 前日光牧場 | 農政課 | 包括委託 | ||
169 | 前日光ハイランドロッジ | 観光交流課 | 包括委託 | ||
170 | 農産加工所 | 農政課 | |||
171 | 粟野農産物加工所 | 農政課 | |||
172 | 地域産物販売所 | 観光交流課 | 貸付中 | ||
173 | 堆肥化センター | 堆肥化センター | |||
174 | 古峰ヶ原ヒュッテ | 観光交流課 | |||
175 | 大芦溪谷ヒュッテ | 観光交流課 | |||
176 | かぬま手づくりの里 | 林政課 | 指定管理 | ||
177 | 永野都市農村交流施設 | 農政課 | |||
178 | 粟野都市農村交流館 | 農政課 | |||
179 | 粕尾ふれあいの郷交流施設 | 農政課 | 指定管理 | ||
庁舎・消防 施設 |
庁舎等 | 180 | 本庁舎 | 財産管理課 | |
181 | 情報センター | 生涯学習課 | 指定管理 | ||
182 | クリーンセンター(管理棟) | 環境課 | |||
183 | 新鹿沼駅西土地区画整理事務所 | 新鹿沼駅西 土地区画整理事務所 |
|||
消防施設 | 184 | 消防本署 | 消防総務課 | ||
185 | 北分署 | 消防総務課 | |||
186 | 東分署 | 消防総務課 | |||
187 | 粟野分署 | 消防総務課 | |||
188 | 旧粟野分署 | 消防総務課 | 貸出中 | ||
189 | 口粟野水防倉庫 | 警防救急課 | |||
190 | 日光奈良部水防倉庫 | 警防救急課 | |||
191 | 第1分団第1部戸帳町消防団拠点施設 | 地域消防課 | |||
192 | 第1分団第2部上野町コミュニティ消防センター | 地域消防課 | |||
193 | 第1分団第3部万町車庫 | 地域消防課 | |||
194 | 第1分団第4部西鹿沼町コミュニティ消防センター | 地域消防課 | |||
195 | 第2分団第1部玉田町消防団拠点施設 | 地域消防課 | |||
196 | 第2分団第2部見野車庫 | 地域消防課 | |||
197 | 第2分団第3部武子車庫 | 地域消防課 | |||
198 | 第2分団第4部仁神堂コミュニティ消防センター | 地域消防課 | |||
199 | 第2分団第5部千渡消防団拠点施設 | 地域消防課 | |||
200 | 第3分団第1部第2部コミュニティ消防センター | 地域消防課 | |||
201 | 第3分団第3部樅山コミュニティ消防センター | 地域消防課 | |||
202 | 第3分団第4部塩山町車庫 | 地域消防課 | |||
203 | 第3分団第5部下奈良部町消防団拠点施設 | 地域消防課 | |||
204 | 第4分団第1部上石川車庫 | 地域消防課 | |||
205 | 第4分団第2部下石川車庫 | 地域消防課 | |||
206 | 第4分団第3部池ノ森車庫 | 地域消防課 | |||
207 | 第4分団第4部深津コミュニティ消防センター | 地域消防課 | |||
208 | 第4分団第5部茂呂車庫 | 地域消防課 | |||
209 | 第4分団第6部茂呂消防団拠点施設 | 地域消防課 | |||
210 | 第5分団第1部酒野谷車庫 | 地域消防課 | |||
211 | 第5分団第2部上日向消防団拠点施設 | 地域消防課 | |||
212 | 第5分団第3部下沢車庫 | 地域消防課 | |||
213 | 第5分団第4部引田車庫 | 地域消防課 | |||
214 | 第6分団第1部加園コミュニティ消防センター | 地域消防課 | |||
215 | 第6分団第2部加園車庫 | 地域消防課 | |||
216 | 第6分団第3部上久我消防団拠点施設 | 地域消防課 | |||
217 | 第7分団第1部第1班上大久保車庫 | 地域消防課 | |||
218 | 第7分団第1部第2班草久車庫 | 地域消防課 | |||
219 | 第7分団第2部第1班草久消防団拠点施設 | 地域消防課 | |||
220 | 第7分団第2部第2班草久車庫 | 地域消防課 | |||
221 | 第8分団第1部板荷消防団拠点施設 | 地域消防課 | |||
222 | 第8分団第2部板荷車庫 | 地域消防課 | |||
223 | 第8分団第3部板荷車庫 | 地域消防課 | |||
224 | 第8分団第4部板荷車庫 | 地域消防課 | |||
225 | 第9分団第1部油田町コミュニティ消防センター | 地域消防課 | |||
226 | 第9分団第2部西沢町コミュニティ消防センター | 地域消防課 | |||
227 | 第9分団第3部コミュニティ消防センター | 地域消防課 | |||
228 | 第10分団第1部楡木町コミュニティ消防センター | 地域消防課 | |||
229 | 第10分団第2部磯町コミュニティ消防センター | 地域消防課 | |||
230 | 第10分団第3部北赤塚町消防団拠点施設 | 地域消防課 | |||
231 | 第10分団第4部藤江町車庫 | 地域消防課 | |||
232 | 消防団第11分団第1部・2部車庫 | 地域消防課 | |||
233 | 消防団第11分団第3部車庫 | 地域消防課 | |||
234 | 消防団第11分団第4部第1班車庫 | 地域消防課 | |||
235 | 消防団第11分団第4部第2班車庫 | 地域消防課 | |||
236 | 消防団第12分団第1部車庫 | 地域消防課 | |||
237 | 消防団第12分団第2部車庫 | 地域消防課 | |||
238 | 第12分団第3部中粕尾コミュニティ消防センター | 地域消防課 | |||
239 | 消防団第12分団第4部第1班車庫 | 地域消防課 | |||
240 | 消防団第12分団第4部第2班車庫 | 地域消防課 | |||
241 | 消防団第13分団第1部車庫 | 地域消防課 | |||
242 | 消防団第13分団第2部第1班車庫 | 地域消防課 | 旧)消防団第13分団 第2部車庫 |
||
243 | 消防団第13分団第2部第2班車庫 | 地域消防課 | 旧)消防団第13分団 第3部第1班車庫 |
||
244 | 消防団第13分団第3部第2班車庫 | 地域消防課 | H28解体済 | ||
245 | 第14分団第1部深程コミュニティ消防センター | 地域消防課 | |||
246 | 第14分団第2部久野車庫 | 地域消防課 | |||
247 | 第14分団第3部北半田車庫 | 地域消防課 | |||
その他 行政施設 |
248 | 酒野谷書庫 | 総務課 | ||
249 | 日吉町書庫 | 総務課 | |||
250 | 粟一小前書庫 | 総務課 | |||
251 | コミュニティ防災センター | 総務課防災対策室 | |||
252 | 新鹿沼駅西地区仮設住宅 | 新鹿沼駅西 土地区画整理事務所 |
貸付中 | ||
253 | 旧粟野第三小学校 | 財産管理課 | H4年度末閉校 | ||
254 | 旧粟野第二小学校 | 財産管理課 | H22年度末閉校 | ||
255 | 旧粟野中学校 | 観光交流課 | H15年度末閉校 | ||
256 | 旧粟野支所 | 水資源対策課 | 貸付中 | ||
257 | 旧勤労青少年ホーム | 財産管理課 | 貸付中 | ||
258 | 貝島分館 | 文化課 | |||
259 | 粟野倉庫 | 財産管理課 | |||
260 | 総合教育研究所分室跡地 | 学校教育課 | |||
261 | 上殿町倉庫 | 維持課 | |||
262 | 職員住宅 | 財産管理課 | 貸付中 | ||
263 | リーバス車庫 | 生活課 | 貸付中 | ||
264 | 上殿バス車庫 | 生活課 | |||
265 | 御殿山会館別館 | 生活課 | H29解体予定 | ||
266 | 御殿山公園駐車場事務所 | 財産管理課 | |||
267 | 野外活動研修施設 | 生涯学習課 | |||
268 | 旧菊沢公民館 | 健康課 | 貸付中 | ||
269 | 斎場 | 生活課 | 包括委託 | ||
270 | 見笹霊園 | 生活課 | |||
271 | 高速バス待合所 | 生活課 | |||
272 | 北村休憩施設 | 生活課 | |||
273 | JR鹿沼駅前自転車駐輪場 | 生活課 | 指定管理 | ||
274 | 山の神回転場トイレ | 生活課 | |||
上下水・ 供給処理 施設 |
上水道施設 | 275 | 坂田山配水ポンプ場 | 水道施設課 | |
276 | 第1浄水場 | 水道施設課 | |||
277 | 第2浄水場 | 水道施設課 | |||
278 | 第3浄水場 | 水道施設課 | |||
279 | 第4浄水場 | 水道施設課 | |||
280 | 第5浄水場 | 水道施設課 | |||
281 | 下沢浄水場 | 水道施設課 | |||
282 | 野尻浄水場 | 水道施設課 | |||
283 | 口粟野第1浄水場 | 水道施設課 | |||
284 | 口粟野第2浄水場 | 水道施設課 | |||
285 | 粕尾第1浄水場 | 水道施設課 | 休止中 | ||
286 | 粕尾第2浄水場 | 水道施設課 | |||
287 | 永野浄水場 | 水道施設課 | |||
288 | 清洲第1浄水場 | 水道施設課 | |||
289 | 清洲第2浄水場 | 水道施設課 | |||
下水道施設 | 290 | 黒川終末処理場 | 下水道施設課 | ||
291 | 粟野水処理センター | 下水道施設課 | |||
292 | 西沢水処理センター | 下水道施設課 | |||
293 | 古峰原水処理センター | 下水道施設課 | |||
294 | 下南摩地区農業集落排水処理施設 | 農政課 | |||
295 | 北半田水処理センター | 農政課 | |||
296 | 酒野谷地区農業集落排水処理施設 | 農政課 | |||
297 | 菊沢西地区農業集落排水処理施設 | 農政課 | |||
298 | 流通センター地域下水道処理施設 | 下水道施設課 | |||
299 | 樅山ポンプ場 | 下水道施設課 | |||
プラント施設 | 300 | ごみ焼却粗大処理施設 | 清掃課 | ||
301 | し尿処理施設 | 清掃課 | |||
302 | 新リサイクルセンター | 清掃課 | |||
303 | リサイクルセンター | 清掃課 | 指定管理 | ||
304 | 鹿沼フェニックス | 清掃課 | |||
305 | 粟野清掃センターストックヤード | 清掃課 |
掲載日 平成29年10月24日
更新日 平成30年1月12日
【アクセス数 】
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
財務部 公共施設活用課
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(本館 1階)
電話:
0289-63-2152
FAX:
0289-63-2224